Folgende Dokumentationen stehen für Sie zur Verfügung:
| Systemdokumentation |
| Software |
| X-OPC Server |
| Typ | Beschreibung | SIL | Kanäle |
|---|---|---|---|
| Prozessormodul 4 x RJ-45 | 3 | - | |
| Systembusmodul | 3 | - | |
| Kommunikationsmodul 4 x RJ-45, 2 x 9-polige D-Sub, bis zu 6 verschiedene Protokolle X-COM OS V4.X GSDML Datei für PROFINET |
3* | - | |
| Typ | Beschreibung | SIL | Kanäle |
|---|---|---|---|
| 24 VDC, SIL 3 | 3 | 64 | |
| 24 VDC | - | 64 | |
| 24 VDC, SIL 3 | 3 | 32 | |
| 8,2 VDC, Initiator, Leitungsüberwachung, SIL 3 | 3 | 32 | |
| 48 VDC, SIL 3 | 3 | 32 | |
| 24 VDC, Ereigniserfassung, SIL 3 | 3 | 32 | |
| 8,2 VDC, Initiator, Leitungsüberwachung, Ereigniserfassung, SIL 3 | 3 | 32 | |
| 24 VDC | - | 32 | |
| 8,2 VDC, Initiator, Leitungsüberwachung | - | 32 | |
| 120 VAC, SIL 3 | 3 | 16 | |
| Typ | Beschreibung | SIL | Kanäle |
|---|---|---|---|
| 4...20 mA, Leitungsüberwachung, SIL 3 | 3 | 32 | |
| 4...20 mA, Leitungsüberwachung, Ereigniserfassung, SIL 3 | 3 | 32 | |
| 0/4...20 mA, Leitungsüberwachung | - | 32 | |
| Temperaturmodul, 0/4...20 mA, ±280 mV, galvanisch getrennt, TC, Pt100, SIL 1 | 1 | 16 | |
| Typ | Beschreibung | SIL | Kanäle |
|---|---|---|---|
| 0...20 kHz, SIL 3 | 3 | 24 | |
| 0...20 kHz | - | 24 | |
| Typ | Beschreibung | SIL | Kanäle |
|---|---|---|---|
| 24 VDC, 0,5 A, Leitungsschlussüberwachung LS, Einzelabschaltung, SIL 3 | 3 | 32 | |
| 24 VDC, 0,5 A, geschützte Ausgänge, Gruppenabschaltung | - | 32 | |
| 24 VDC, 0,5 A, Leitungsüberwachung LS/LB, Einzelabschaltung, SIL 3 | 3 | 24 | |
| 48 VDC, 0,5 A, Leitungsüberwachung LS/LB, Einzelabschaltung, SIL 3 | 3 | 24 | |
| Relaismodul, 230 VAC/DC, Strommessung, Schaltspielzählung, SIL 3 | 3 | 12 | |
| 24 VDC, 2 A, Leitungsschlussüberwachung LS, Einzelabschaltung, SIL 3 | 3 | 12 | |
| X-DO 12 51 | Relaismodul, 230 VAC/DC | - | 12 |
| Typ | Beschreibung | SIL | Kanäle |
|---|---|---|---|
| 4...20 mA, paarweise galvanisch getrennt, SIL 3 | 3 | 16 | |
| 0/4...20 mA | - | 16 | |
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Alle | Modulmaße (HxBxT): 310 x 29 x 230 mm |
| Typ | Beschreibung | Kanäle |
|---|---|---|
| Mono Ausführung, passend für X-DI 32 01, X-DI 32 03, X-DI 32 04, X-DI 32 51 | 32 | |
| Redundante Ausführung, passend für X-DI 32 01, X-DI 32 03, X-DI 32 04 | 32 | |
| Mono Ausführung, passend für X-DI 32 01, X-DI 32 02, X-DI 32 03, X-DI 32 04, X-DI 32 05, X-DI 32 51, X-DI 32 52, X-AI 32 01, X-AI 32 02, X-AI 32 51, X-AI 16 51, X-CI 24 01, X-CI 24 51, X-DO 32 01, X-DO 32 51, X-DO 24 01, X-DO 24 02, X-AO 16 01, X-AO 16 51 | 32 | |
| Redundante Ausführung, passend für X-DI 32 01, X-DI 32 03, X-DI 32 04, X-CI 24 01, X-DO 32 01, X-DO 24 01, X-DO 24 02 | 32 | |
| Redundante Ausführung, passend für X-DI 64 01, X-DI 64 51 | 64 | |
| Redundante Ausführung, passend für X-DO 12 01, X-DO 12 51 | 12 | |
| Mono Ausführung, passend für X-DO 12 02 | 12 | |
| Redundante Ausführung, passend für X-DO 12 02 | 12 | |
| Redundante Ausführung, passend für X-AI 32 01, X-AI 32 02 | 32 | |
| Redundante Ausführung, passend für X-DI 32 02, X-DI 32 05 | 32 | |
| Redundante Ausführung, passend für X-AO 16 01 | 8/16 | |
| Lösung für Explosionsschutz |
| MTL Motherboards für HIMax |
|---|
| Katalog |
| Datenblatt |
| Weitere Informationen zur MTL 4500 Serie finden Sie unter www.MTL.de |
| P+F Motherboards für HIMax |
| Cable_AI32001_HIDT816 |
| AI3201_HIDTB32 |
| DI3201_HICTB32 |
| DO3201_HICTB32 |
| Weitere Informationen über das H-System erhalten Sie auf www.pepperl-fuchs.de |